号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13098 | 13108.96 | 3 | 28 | 5 | 12 | 12 | 131 | | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.5 |
12 | 24753 | 24579.31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 68 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
13 | 24671 | 24579.31 | 16 | 3 | 7 | 18 | 8.67 | 57 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.38 |
14 | 24707 | 24579.31 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1.33 | 71 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
15 | 24341 | 24579.31 | 22 | 26 | 2 | 4 | 16.67 | 62 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
16 | 24435 | 24579.31 | 6 | 25 | 18 | 3 | 16.33 | 103 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.38 | 1.88 |
22 | 13071 | 13108.96 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5.67 | 129 | | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.07 | 0.14 |
23 | 24605 | 24579.31 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4.33 | 85 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.38 |
24 | 24666 | 24579.31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2.67 | 68 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.12 |
25 | 24435 | 24579.31 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 74 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.38 |
26 | 24567 | 24579.31 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 62 | | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
33 | 13103 | 13108.96 | 9 | 37 | 4 | 25 | 16.67 | 163 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.79 | -1.5 |
34 | 24714 | 24579.31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.67 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 1 |
35 | 24800 | 24579.31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 68 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -1.12 |
36 | 24612 | 24579.31 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9.33 | 76 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.25 |
44 | 12961 | 13108.96 | 12 | 3 | 2 | 38 | 5.67 | 136 | | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.57 |
45 | 24553 | 24579.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.88 | -0.88 |
46 | 24753 | 24579.31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4.33 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
55 | 13004 | 13108.96 | 5 | 25 | 9 | 4 | 13 | 121 | | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.36 |
56 | 24493 | 24579.31 | 3 | 0 | 5 | 17 | 2.67 | 91 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.5 |
66 | 13179 | 13108.96 | 10 | 37 | 7 | 27 | 18 | 130 | | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.43 |
|
福建快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。