号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 9459 | 9463.85 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.67 | 146 | | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | | 1.07 | -1.07 |
12 | 17739 | 17744.72 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 58 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.88 |
13 | 17615 | 17744.72 | 2 | 17 | 3 | 8 | 7.33 | 70 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.62 |
14 | 17890 | 17744.72 | 3 | 4 | 12 | 0 | 6.33 | 66 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
15 | 17638 | 17744.72 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 61 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.38 |
16 | 17798 | 17744.72 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 73 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
22 | 9468 | 9463.85 | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 117 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.71 | 0.14 |
23 | 17606 | 17744.72 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.67 | 77 | | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
24 | 17874 | 17744.72 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 73 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.62 |
25 | 17513 | 17744.72 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4.33 | 61 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.38 |
26 | 17838 | 17744.72 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5.67 | 56 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
33 | 9500 | 9463.85 | 0 | 15 | 1 | 34 | 5.33 | 131 | | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.43 | -2.36 |
34 | 17948 | 17744.72 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 57 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
35 | 17568 | 17744.72 | 25 | 6 | 1 | 5 | 10.67 | 59 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
36 | 17744 | 17744.72 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 56 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.38 |
44 | 9596 | 9463.85 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0.07 | -0.07 |
45 | 17663 | 17744.72 | 5 | 0 | 7 | 13 | 4 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.62 | -0.75 |
46 | 17829 | 17744.72 | 24 | 5 | 17 | 1 | 15.33 | 58 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2 |
55 | 9483 | 9463.85 | 15 | 13 | 0 | 39 | 9.33 | 113 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.79 | -2.79 |
56 | 17598 | 17744.72 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10.33 | 77 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.25 |
66 | 9464 | 9463.85 | 15 | 27 | 30 | 4 | 24 | 112 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.86 |
|
甘肃快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。