号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13816 | 13973.11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.67 | 164 | | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.14 |
12 | 26214 | 26199.58 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4.67 | 84 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.25 |
13 | 26028 | 26199.58 | 18 | 9 | 4 | 28 | 10.33 | 82 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3 |
14 | 25929 | 26199.58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0.25 | -0.25 |
15 | 26401 | 26199.58 | 18 | 9 | 13 | 0 | 13.33 | 70 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.62 |
16 | 26466 | 26199.58 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.33 | 75 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.25 | 0 |
22 | 13847 | 13973.11 | 19 | 0 | 8 | 10 | 9 | 161 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
23 | 26337 | 26199.58 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5.33 | 82 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.12 |
24 | 26075 | 26199.58 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 58 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.12 |
25 | 26221 | 26199.58 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 68 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
26 | 26178 | 26199.58 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 63 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.12 |
33 | 13948 | 13973.11 | 44 | 24 | 1 | 44 | 23 | 106 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -3.07 |
34 | 26198 | 26199.58 | 7 | 23 | 10 | 12 | 13.33 | 76 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.25 |
35 | 26484 | 26199.58 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 73 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
36 | 26279 | 26199.58 | 28 | 3 | 19 | 6 | 16.67 | 74 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.62 |
44 | 13952 | 13973.11 | 8 | 11 | 18 | 8 | 12.33 | 112 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
45 | 26231 | 26199.58 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3.33 | 60 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.38 |
46 | 26033 | 26199.58 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 70 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | | 0.12 | -0.12 |
55 | 13920 | 13973.11 | 9 | 4 | 2 | 14 | 5 | 168 | | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.86 |
56 | 26149 | 26199.58 | 2 | 0 | 32 | 4 | 11.33 | 68 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 3.5 |
66 | 14236 | 13973.11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7.33 | 152 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.21 |
|
贵州快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。