号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11767 | 11793.93 | 52 | 0 | 7 | 11 | 19.67 | 202 | | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.79 | -0.29 |
12 | 22000 | 22113.61 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7.67 | 77 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.88 |
13 | 22056 | 22113.61 | 15 | 0 | 7 | 2 | 7.33 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.62 |
14 | 22328 | 22113.61 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4.33 | 79 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.12 |
15 | 22267 | 22113.61 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5.67 | 63 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.25 |
16 | 22256 | 22113.61 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.33 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.38 |
22 | 11615 | 11793.93 | 32 | 0 | 8 | 15 | 13.33 | 199 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.07 | -0.5 |
23 | 22153 | 22113.61 | 15 | 1 | 9 | 3 | 8.33 | 67 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.75 |
24 | 22052 | 22113.61 | 2 | 26 | 1 | 7 | 9.67 | 75 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
25 | 22053 | 22113.61 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2.67 | 60 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.38 |
26 | 22266 | 22113.61 | 5 | 34 | 32 | 3 | 23.67 | 56 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.38 | 3.62 |
33 | 11831 | 11793.93 | 18 | 2 | 20 | 27 | 13.33 | 217 | | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.93 | -0.5 |
34 | 22130 | 22113.61 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5.33 | 80 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
35 | 22147 | 22113.61 | 10 | 3 | 11 | 1 | 8 | 62 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.25 |
36 | 22110 | 22113.61 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.67 | 63 | | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.38 | -0.25 |
44 | 11735 | 11793.93 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 201 | | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.43 | -0.29 |
45 | 22190 | 22113.61 | 2 | 2 | 0 | 38 | 1.33 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.75 | -4.75 |
46 | 22181 | 22113.61 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | 62 | | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
55 | 11638 | 11793.93 | 19 | 12 | 14 | 1 | 15 | 175 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.93 |
56 | 22371 | 22113.61 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 63 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
66 | 11781 | 11793.93 | 0 | 44 | 25 | 0 | 23 | 208 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.79 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。