号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13750 | 13412.07 | 25 | 34 | 19 | 0 | 26 | 119 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.36 |
12 | 25831 | 25147.64 | 16 | 12 | 5 | 0 | 11 | 64 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.62 |
13 | 25703 | 25147.64 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 67 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.38 | 0.12 |
14 | 25297 | 25147.64 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2.33 | 66 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.62 | -1.38 |
15 | 25506 | 25147.64 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 76 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
16 | 25244 | 25147.64 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5.33 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.38 | -0.12 |
22 | 13536 | 13412.07 | 13 | 6 | 13 | 5 | 10.67 | 124 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.36 | 0.57 |
23 | 25413 | 25147.64 | 0 | 1 | 29 | 7 | 10 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.88 | 2.75 |
24 | 25441 | 25147.64 | 12 | 21 | 1 | 2 | 11.33 | 58 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.12 |
25 | 24934 | 25147.64 | 18 | 1 | 0 | 14 | 6.33 | 61 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
26 | 25300 | 25147.64 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0.62 | -0.62 |
33 | 13826 | 13412.07 | 2 | 12 | 2 | 49 | 5.33 | 126 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.36 |
34 | 25058 | 25147.64 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 65 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.12 |
35 | 24817 | 25147.64 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3.33 | 70 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
36 | 25232 | 25147.64 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5.33 | 57 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.38 | 0 |
44 | 13229 | 13412.07 | 1 | 26 | 1 | 2 | 9.33 | 155 | | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 0.14 | -0.07 |
45 | 24491 | 25147.64 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.33 | 87 | | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1.12 | -1 |
46 | 24721 | 25147.64 | 9 | 4 | 4 | 25 | 5.67 | 66 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.62 |
55 | 13058 | 13412.07 | 8 | 17 | 9 | 1 | 11.33 | 121 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.57 |
56 | 24578 | 25147.64 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.33 | 69 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1.25 | -0.88 |
66 | 12941 | 13412.07 | 15 | 1 | 21 | 10 | 12.33 | 119 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.79 |
|
上??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。