号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10042 | 10023.3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3.67 | 185 | | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.55 |
02 | 10060 | 10023.3 | 0 | 42 | 16 | 1 | 19.33 | 179 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.75 |
03 | 10017 | 10023.3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3.67 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.4 | -0.35 |
04 | 10073 | 10023.3 | 7 | 7 | 1 | 30 | 5 | 180 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.45 |
05 | 9967 | 10023.3 | 10 | 20 | 37 | 12 | 22.33 | 176 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.6 | 1.25 |
06 | 9858 | 10023.3 | 11 | 32 | 3 | 47 | 15.33 | 197 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.35 | -2.2 |
07 | 10105 | 10023.3 | 6 | 2 | 116 | 2 | 41.33 | 211 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 5.7 |
08 | 10032 | 10023.3 | 5 | 16 | 11 | 24 | 10.67 | 237 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.2 | -0.65 |
09 | 9975 | 10023.3 | 53 | 96 | 2 | 39 | 50.33 | 260 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.95 | -1.85 |
10 | 10049 | 10023.3 | 29 | 26 | 8 | 19 | 21 | 231 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.55 |
11 | 10149 | 10023.3 | 48 | 17 | 19 | 5 | 28 | 175 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.7 |
12 | 9878 | 10023.3 | 28 | 63 | 10 | 6 | 33.67 | 195 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.2 |
13 | 10004 | 10023.3 | 2 | 2 | 38 | 7 | 14 | 178 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.55 |
14 | 10123 | 10023.3 | 20 | 3 | 26 | 4 | 16.33 | 159 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.1 |
15 | 10038 | 10023.3 | 1 | 0 | 11 | 45 | 4 | 203 | | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.7 |
16 | 9908 | 10023.3 | 15 | 86 | 23 | 14 | 41.33 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.45 |
17 | 10260 | 10023.3 | 16 | 85 | 1 | 21 | 34 | 180 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.05 | -1 |
18 | 9888 | 10023.3 | 19 | 1 | 7 | 3 | 9 | 175 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.2 |
19 | 9985 | 10023.3 | 62 | 1 | 62 | 9 | 41.67 | 199 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.45 | 2.65 |
20 | 10050 | 10023.3 | 9 | 9 | 33 | 0 | 17 | 221 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.65 |
广东快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。