号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 26511 | 26418.03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.33 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | 0 |
01,03 | 26653 | 26418.03 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3.33 | 62 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.71 |
01,04 | 26567 | 26418.03 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.67 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.71 |
01,05 | 26417 | 26418.03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 55 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.29 |
01,06 | 26144 | 26418.03 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | 72 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
01,07 | 26328 | 26418.03 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2.33 | 57 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.71 |
01,08 | 26366 | 26418.03 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.67 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
01,09 | 26302 | 26418.03 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5.67 | 95 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
01,10 | 26415 | 26418.03 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.14 | 0 |
01,11 | 26560 | 26418.03 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5.67 | 57 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0 |
01,12 | 26425 | 26418.03 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.33 | 71 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.57 |
02,03 | 26303 | 26418.03 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 73 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
02,04 | 26384 | 26418.03 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5.67 | 73 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.29 |
02,05 | 26624 | 26418.03 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 56 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.14 |
02,06 | 26347 | 26418.03 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5.67 | 97 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
02,07 | 26189 | 26418.03 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3.33 | 71 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
02,08 | 25980 | 26418.03 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 58 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
02,09 | 26180 | 26418.03 | 2 | 7 | 4 | 21 | 4.33 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.43 |
02,10 | 26347 | 26418.03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 94 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | | 0.14 | -0.14 |
02,11 | 26445 | 26418.03 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
02,12 | 26586 | 26418.03 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.33 | 69 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
03,04 | 26369 | 26418.03 | 2 | 15 | 2 | 14 | 6.33 | 60 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.71 |
03,05 | 26452 | 26418.03 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5.67 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
03,06 | 26826 | 26418.03 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5.67 | 64 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
03,07 | 26463 | 26418.03 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3.33 | 58 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
03,08 | 26300 | 26418.03 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.67 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
03,09 | 26603 | 26418.03 | 12 | 5 | 1 | 19 | 6 | 79 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.57 |
03,10 | 26668 | 26418.03 | 4 | 14 | 0 | 1 | 6 | 48 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
03,11 | 26141 | 26418.03 | 4 | 0 | 24 | 2 | 9.33 | 79 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 3.14 |
03,12 | 26286 | 26418.03 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4.33 | 77 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.29 |
04,05 | 26407 | 26418.03 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 66 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.57 |
04,06 | 26628 | 26418.03 | 13 | 3 | 7 | 6 | 7.67 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.14 |
04,07 | 26557 | 26418.03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.33 | 61 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
04,08 | 26337 | 26418.03 | 19 | 1 | 9 | 23 | 9.67 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -2 |
04,09 | 26514 | 26418.03 | 2 | 4 | 17 | 0 | 7.67 | 80 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.43 |
04,10 | 26267 | 26418.03 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.29 |
04,11 | 26121 | 26418.03 | 5 | 2 | 9 | 23 | 5.33 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -2 |
04,12 | 26273 | 26418.03 | 22 | 10 | 14 | 0 | 15.33 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
05,06 | 26462 | 26418.03 | 11 | 10 | 18 | 5 | 13 | 55 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.86 |
05,07 | 26303 | 26418.03 | 6 | 11 | 39 | 12 | 18.67 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 3.86 |
05,08 | 26210 | 26418.03 | 1 | 20 | 2 | 9 | 7.67 | 74 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -1 |
05,09 | 26246 | 26418.03 | 16 | 14 | 4 | 0 | 11.33 | 61 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
05,10 | 26548 | 26418.03 | 6 | 5 | 47 | 3 | 19.33 | 73 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.43 | 6.29 |
05,11 | 26408 | 26418.03 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7.33 | 67 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.29 |
05,12 | 26431 | 26418.03 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 64 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.57 |
06,07 | 26446 | 26418.03 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 67 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.57 |
06,08 | 26412 | 26418.03 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 73 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
06,09 | 26247 | 26418.03 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3.33 | 64 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
06,10 | 26355 | 26418.03 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
06,11 | 26702 | 26418.03 | 5 | 13 | 19 | 7 | 12.33 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.71 |
06,12 | 26787 | 26418.03 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5.33 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
07,08 | 26830 | 26418.03 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 59 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
07,09 | 26470 | 26418.03 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 61 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.57 |
07,10 | 26232 | 26418.03 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 59 | | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.43 |
07,11 | 26413 | 26418.03 | 2 | 12 | 17 | 11 | 10.33 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | 0.86 |
07,12 | 26425 | 26418.03 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.67 | 78 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.14 |
08,09 | 26475 | 26418.03 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2.67 | 61 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -2 |
08,10 | 26150 | 26418.03 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
08,11 | 26441 | 26418.03 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 83 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
08,12 | 26471 | 26418.03 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2.33 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
09,10 | 26532 | 26418.03 | 4 | 15 | 4 | 13 | 7.67 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.29 |
09,11 | 26670 | 26418.03 | 9 | 3 | 2 | 20 | 4.67 | 70 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.57 |
09,12 | 26705 | 26418.03 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5.33 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
10,11 | 26203 | 26418.03 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 70 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
10,12 | 26487 | 26418.03 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 93 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
11,12 | 26244 | 26418.03 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5.33 | 73 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -1.14 |
浙江快乐彩遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。