号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33667 | 34055.64 | 1 | 1 | 21 | 0 | 7.67 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.5 |
01,03 | 34052 | 34055.64 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.67 |
01,04 | 33900 | 34055.64 | 31 | 8 | 3 | 0 | 14 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,05 | 34122 | 34055.64 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
01,06 | 34081 | 34055.64 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.33 |
01,07 | 34232 | 34055.64 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.33 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,08 | 33499 | 34055.64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
01,09 | 34177 | 34055.64 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1.33 | 49 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
01,10 | 34280 | 34055.64 | 8 | 21 | 3 | 10 | 10.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
01,11 | 33933 | 34055.64 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5.33 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
02,03 | 33632 | 34055.64 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4.33 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
02,04 | 33425 | 34055.64 | 3 | 2 | 34 | 0 | 13 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 5.67 |
02,05 | 33906 | 34055.64 | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 | 64 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,06 | 34008 | 34055.64 | 1 | 0 | 20 | 2 | 7 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3 |
02,07 | 34166 | 34055.64 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6.67 | 44 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,08 | 33542 | 34055.64 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,09 | 33668 | 34055.64 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
02,10 | 33622 | 34055.64 | 16 | 7 | 5 | 2 | 9.33 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,11 | 33707 | 34055.64 | 1 | 3 | 5 | 16 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.83 |
03,04 | 33985 | 34055.64 | 0 | 28 | 5 | 6 | 11 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
03,05 | 34093 | 34055.64 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 1 | -0.83 |
03,06 | 34430 | 34055.64 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
03,07 | 34394 | 34055.64 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6.67 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.33 |
03,08 | 33624 | 34055.64 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2.67 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
03,09 | 34111 | 34055.64 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 45 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.33 |
03,10 | 34030 | 34055.64 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
03,11 | 34312 | 34055.64 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
04,05 | 33870 | 34055.64 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
04,06 | 33935 | 34055.64 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.67 |
04,07 | 34076 | 34055.64 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
04,08 | 33486 | 34055.64 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,09 | 33812 | 34055.64 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.67 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
04,10 | 34045 | 34055.64 | 5 | 22 | 4 | 7 | 10.33 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
04,11 | 33828 | 34055.64 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3.33 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
05,06 | 34540 | 34055.64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 46 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
05,07 | 34325 | 34055.64 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
05,08 | 34065 | 34055.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 0.17 | -0.17 |
05,09 | 34518 | 34055.64 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1.33 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
05,10 | 34238 | 34055.64 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,11 | 34362 | 34055.64 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4.67 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,07 | 34653 | 34055.64 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4.67 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
06,08 | 33863 | 34055.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
06,09 | 34040 | 34055.64 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1.67 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.17 |
06,10 | 34341 | 34055.64 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
06,11 | 34129 | 34055.64 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2.33 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
07,08 | 34050 | 34055.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
07,09 | 34418 | 34055.64 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1.67 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
07,10 | 34555 | 34055.64 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.5 |
07,11 | 34666 | 34055.64 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
08,09 | 33946 | 34055.64 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2.33 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
08,10 | 34081 | 34055.64 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
08,11 | 33744 | 34055.64 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3.67 | 58 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
09,10 | 34393 | 34055.64 | 15 | 1 | 6 | 7 | 7.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
09,11 | 34385 | 34055.64 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.67 | 51 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
10,11 | 34090 | 34055.64 | 2 | 15 | 5 | 10 | 7.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
广西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。