号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 44800 | 45289.82 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,03 | 45011 | 45289.82 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1.33 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
01,04 | 45159 | 45289.82 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.67 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | 0 |
01,05 | 45790 | 45289.82 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
01,06 | 45304 | 45289.82 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
01,07 | 45816 | 45289.82 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5.33 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,08 | 44973 | 45289.82 | 10 | 4 | 17 | 4 | 10.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 2.17 |
01,09 | 45461 | 45289.82 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.67 |
01,10 | 45294 | 45289.82 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0.33 |
01,11 | 45416 | 45289.82 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3.33 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
02,03 | 44687 | 45289.82 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3.33 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,04 | 44830 | 45289.82 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.67 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,05 | 45010 | 45289.82 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
02,06 | 44828 | 45289.82 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3.33 | 67 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,07 | 45260 | 45289.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 66 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 0.17 |
02,08 | 44496 | 45289.82 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 78 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,09 | 44903 | 45289.82 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4.67 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,10 | 45041 | 45289.82 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
02,11 | 45365 | 45289.82 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 54 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
03,04 | 44930 | 45289.82 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.33 | 63 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
03,05 | 45591 | 45289.82 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.67 | 54 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
03,06 | 45343 | 45289.82 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2.67 | 68 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
03,07 | 45662 | 45289.82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
03,08 | 45039 | 45289.82 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4.67 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
03,09 | 45443 | 45289.82 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5.33 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,10 | 44995 | 45289.82 | 12 | 12 | 1 | 6 | 8.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
03,11 | 45471 | 45289.82 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
04,05 | 45324 | 45289.82 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3.33 | 66 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
04,06 | 45115 | 45289.82 | 0 | 11 | 2 | 11 | 4.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
04,07 | 45540 | 45289.82 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
04,08 | 44689 | 45289.82 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
04,09 | 45406 | 45289.82 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.33 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
04,10 | 45175 | 45289.82 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.67 |
04,11 | 45508 | 45289.82 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
05,06 | 45586 | 45289.82 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.33 | 63 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
05,07 | 45576 | 45289.82 | 20 | 1 | 4 | 0 | 8.33 | 65 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
05,08 | 45264 | 45289.82 | 8 | 15 | 2 | 10 | 8.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
05,09 | 45844 | 45289.82 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
05,10 | 45503 | 45289.82 | 15 | 1 | 10 | 10 | 8.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | 0 |
05,11 | 45740 | 45289.82 | 0 | 11 | 10 | 5 | 7 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.83 |
06,07 | 45630 | 45289.82 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
06,08 | 44827 | 45289.82 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
06,09 | 45452 | 45289.82 | 13 | 0 | 3 | 7 | 5.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
06,10 | 45148 | 45289.82 | 0 | 7 | 25 | 11 | 10.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | 2.33 |
06,11 | 45575 | 45289.82 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
07,08 | 45410 | 45289.82 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.33 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
07,09 | 45903 | 45289.82 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2.33 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
07,10 | 45543 | 45289.82 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
07,11 | 45912 | 45289.82 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
08,09 | 45080 | 45289.82 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
08,10 | 44930 | 45289.82 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
08,11 | 45016 | 45289.82 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5.33 | 59 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
09,10 | 45101 | 45289.82 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
09,11 | 45795 | 45289.82 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 53 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
10,11 | 45430 | 45289.82 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 98 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
江西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。