号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32424 | 32697.09 | 9 | 11 | 9 | 3 | 9.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
01,03 | 32333 | 32697.09 | 16 | 6 | 0 | 10 | 7.33 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
01,04 | 32631 | 32697.09 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
01,05 | 32674 | 32697.09 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1.67 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
01,06 | 32711 | 32697.09 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2.33 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
01,07 | 32854 | 32697.09 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1.67 | 57 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
01,08 | 32379 | 32697.09 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
01,09 | 32412 | 32697.09 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.33 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
01,10 | 32739 | 32697.09 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
01,11 | 32690 | 32697.09 | 4 | 6 | 0 | 10 | 3.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
02,03 | 32486 | 32697.09 | 5 | 4 | 23 | 0 | 10.67 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.83 |
02,04 | 32013 | 32697.09 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,05 | 32798 | 32697.09 | 9 | 22 | 0 | 1 | 10.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,06 | 32221 | 32697.09 | 5 | 3 | 0 | 24 | 2.67 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -4 |
02,07 | 32976 | 32697.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
02,08 | 32513 | 32697.09 | 3 | 35 | 1 | 1 | 13 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
02,09 | 32850 | 32697.09 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
02,10 | 32700 | 32697.09 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7.67 | 43 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
02,11 | 32767 | 32697.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
03,04 | 32251 | 32697.09 | 2 | 1 | 28 | 0 | 10.33 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.67 |
03,05 | 32751 | 32697.09 | 3 | 12 | 6 | 11 | 7 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
03,06 | 32577 | 32697.09 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.17 |
03,07 | 32927 | 32697.09 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
03,08 | 32435 | 32697.09 | 18 | 1 | 4 | 5 | 7.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
03,09 | 32951 | 32697.09 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5.33 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
03,10 | 32866 | 32697.09 | 1 | 2 | 23 | 5 | 8.67 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 3 |
03,11 | 33081 | 32697.09 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
04,05 | 32492 | 32697.09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
04,06 | 32320 | 32697.09 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.5 |
04,07 | 32609 | 32697.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 32177 | 32697.09 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
04,09 | 32441 | 32697.09 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2.67 | 61 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
04,10 | 32744 | 32697.09 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
04,11 | 32598 | 32697.09 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,06 | 32418 | 32697.09 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
05,07 | 32887 | 32697.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 69 | | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
05,08 | 32688 | 32697.09 | 13 | 7 | 4 | 1 | 8 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
05,09 | 32836 | 32697.09 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
05,10 | 32752 | 32697.09 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
05,11 | 32876 | 32697.09 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,07 | 32818 | 32697.09 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1.67 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
06,08 | 32557 | 32697.09 | 8 | 2 | 1 | 12 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
06,09 | 32717 | 32697.09 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.67 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
06,10 | 32938 | 32697.09 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3.33 | 44 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
06,11 | 32734 | 32697.09 | 11 | 11 | 2 | 9 | 8 | 65 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
07,08 | 32734 | 32697.09 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
07,09 | 33120 | 32697.09 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2.67 | 47 | | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
07,10 | 33340 | 32697.09 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
07,11 | 33310 | 32697.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
08,09 | 32464 | 32697.09 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
08,10 | 32799 | 32697.09 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5.67 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
08,11 | 32861 | 32697.09 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6.33 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
09,10 | 32999 | 32697.09 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.33 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
09,11 | 33038 | 32697.09 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 47 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
10,11 | 33055 | 32697.09 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 2.33 |
陕西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。